Versys Clinics - Humán Reprodukciós Intézet - Sikerességi mutató - 2015
Létrejött terhesség / Embrió Transzfer (ET) | |||||
Autológus ciklusok | |||||
PGD-A nélkül | PGD-A-val* | Összes ciklus | |||
≤35 | Létrejött terhesség/ET | 46,94% (23/49) | 52,63% (10/19) | 48,53% (33/68) | |
Embrió/ET | 1,41 | 1,16 | 1,34 | ||
36-39 | Létrejött terhesség/ET | 61,77% (21/34) | 41,18% (7/17) | 54,90% (28/51) | |
Embrió/ET | 1,53 | 1,12 | 1,39 | ||
40-41 | Létrejött terhesség/ET | 40,91% (9/22) | (3/3) | 48,00% (12/25) | |
Embrió/ET | 1,27 | 1 | 1,24 | ||
≥ 42 | Létrejött terhesség/ET | 11,11%(1/9) | 50% (3/6) | 26,67%(4/15) | |
Embrió/ET | 1,11 | 1,00 | 1,06 | ||
Összesen: | Létrejött terhesség/ET | 47,37% (54/114) | 51,11% (23/45) | 48,43% (77/159) | |
Embrió/ET | 1,40 | 1,11 | 1,31 | ||
Donor ciklusok | |||||
Létrejött terhesség/ET | 50,00% (3/6) | 33,33% (2/6) | 41,66% (5/12) | ||
Embrió/ET | 1,16 | 1,00 | 1,08 | ||
Összes ciklus | |||||
Létrejött terhesség/ET | 47,50% (57/120) | 49,02% (25/51) | 47,95% (82/171) | ||
Embrió/ET | 1,38 | 1,10 | 1,30 | ||
ET nap megoszlása | |||||
ET napja | |||||
3. napi ET | %/összes ciklus | 1,17% | |||
Létrejött terhesség/ET | (0/2) | ||||
Embrió/ET | 1,50 | ||||
5. napi ET | %/összes ciklus | 98,83% | |||
Létrejött terhesség/ET | 48,52% (82/169) | ||||
Embrió/ET | 1,30 | ||||
Fagyasztott ET | |||||
Embrió túlélés | 86,03% (117/136) | ||||
Terhesség | 47,29% (35/74) | ||||
Embrió/ET | 1,46 |
Teherbeesés esélye/embrió transzfer
A minőségi lombikkezeléseknek – lehetőség szerint egy darab 5 napos embrió transzferének – köszönhetően, minden korcsoportot figyelembe véve, 2015-ben a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézetben 48,43% volt a teherbeesés esélye (átlagéletkor 39 év).
Embriók száma/embrió transzfer
Az egyes terhesség biztonságosabb a babára és az édesanyára nézve is. A Versys Clinics ezért azoknál, akiknek több jó minőségű embriója van az egyes, biztonságosabb embriótranszfert tartja a jó szakmai döntésnek. 2015-ben az összes ciklusra vonatkozóan átlagosan 1,3 embrió került visszaültetésre, miközben a teherbeesés esélye minden korcsoportot figyelembe véve 48,43% volt.
Az EmbrióTranszfer napjának megoszlása
Intézetünkben a nyújtott idejű, 5. napig tartó embriótenyésztést alkalmazzuk, mivel ez az a fejlődési állapot, amikor a méh és az embrió között a legjobb a szinkron, valamint ez a stádium már ad némi támpontot a megfelelő embrió kiválasztásához is.
A 2015-ben kezelt páciensek átlagéletkora 38,99 év volt.